PCM 161810 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 12,9 kN |
estática | C0 | 40 kN |
Designação | ||
PCM 161810 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 16 mm | |
D | 18 mm | |
B | 10 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 12,9 kN |
estática | C0 | 40 kN |
Designação | ||
PCM 161810 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 16 mm | |
D | 18 mm | |
B | 10 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |